Larc En Ciel - Honey (var.2) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Honey (var.2) von Larc En Ciel kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.8 kb hat 187 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "Honey (var.2)" (Larc En Ciel)

Larc En Ciel Bandname
Honey Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
5.8 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
187 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Honey (var.2) bass noten lesen onder online abpsielen

                    BASS TAB

Artist: L'Arc-en-Ciel
Song: Honey
Album: Ray
Tuning: EADG
Time: 4/4
Tabbed by: Gбcsi Levente (b52002@freemail.hu)


INTRO

|-----------------|
|-----------------|
|-5-5------------|
|-----------------|

CHORUS

|-----------------|-----------------|-----------------|---------0---2---|
|-----------------|-----------------|---------------0-|---0-4-0---0-----|
|---------------3-|---3-1-1-0-0-3-3-|-----------------|-----------------|
|-3---3---3-3-3---|-----------------|-1---1---1-1-1---|-----------------|

|-----------------|-----------------|-------2-2-2-0-0-|---0-------------|
|-----------------|-------------2---|-0---0-----------|-4---4-0---0-----|
|---------------0-|---0-0-0-0-4---4-|-----------------|-------------4-0-|
|-3---3---3-3-3---|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|---------0---2---|
|-----------------|-----------------|---------------0-|---0-4-0---0-----|
|---------------3-|---3-1-1-0-0-3-3-|-----------------|-----------------|
|-3---3---3-3-3---|-----------------|-1---1---1-1-1---|-----------------|
                                                    10    10 10 10  10
|-----------------|-----------------|-----------------|-----9---*-------|
|-----------------|-----------------|---------------*-|---*---*-----*--|
|-----------------|-----4-4-4-4-4-4-|-3---3---3-3-3---|-----------------|
|-3---3---3-3-3-3-|-3-3-------------|-----------------|-----------------|

BRIDGE
    12  10                              12  10
  12  12    10                        12  12    10  10    10
|-----------------|-----------------|-------------9-*-|-----------------||
|**-*-*-*---*-8-7-|---8-8-8-8-7-----|-*-*-*-*---*-----|---*--8-8-7----*||
|*----------------|-------------8---|-----------------|-------------8-*||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||

VERSE

|-------3-3-3-2-3-|-5-3-3-2-2-3-2---|-----------------|-0---------------|
|-----------------|---------------3-|-------3-3-3-2-3-|---3-3-2-2-3-2---|
|-1---1-----------|-----------------|-----------------|---------------3-|
|-----------------|-----------------|-1---1-----------|-----------------|
                                        10                10
                                      10  10     10 10  12  10  10  10
|-------3-3-3-2-3-|-5-3-3-2-2-3-2-3-|-*-*-*-9-9-9-*-*-|-*-*-*-9-*-9-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------*--|
|-1---1-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                        10    10    10    10
                                      10    10    10    12  10  10  10
|-------3-3-2-3-3-|-5-3-3-2-2-3-2-3-|-*-*-9-*-*-9-*-*-|-*-*-*-9-*-9-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------*---|
|-1---1-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
          12  12      10
  10    12  12      12        10  10
|-------------*---|-*-*---9---*-9---|-----9-----------|-----------------|
|-------*-*-*-----|---------------*-|-7-----7--5-7-8-|-----------------|
|-*--------------|-----------------|-----------------|-5-5------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

CHORUS

|-----------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----------------|-----------------|---------------0-|---0-4-0---0-4-0-|
|---------------3-|---3-3-3-3-3-----|-----------------|-----------------|
|-3---3---3-3-3---|-------------3-3-|-1---1---1-1-1---|-----------------|

|-----------------|-----------------|-------2-2-2-0-0-|---0-------------|
|-----------------|-------------2---|-0---0-----------|-4---4-0---0-----|
|---------------0-|---0-0-0-0-4---4-|-----------------|-------------0---|
|-3---3---3-3-3---|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|---------0---2---|
|-----------------|-----------------|---------------0-|---0-4-0---0-----|
|---------------3-|---3-1-1-0-0-3-3-|-----------------|-----------------|
|-3---3---3-3-3---|-----------------|-1---1---1-1-1---|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------3-|---3-3-3-3---8-/-|
|-----------------|---------4-4-4-4-|-----------------|-----------------|
|-3---3---3-3-3-3-|-3-3-3-3---------|-1---1---1-1-1---|-----------------|

BRIDGE
    12  10                              12  10
  12  12    10                        12  12    10  10    10
|-----------------|-----------------|-------------9-*-|-----------------|
|-*-*-*-*---*-8-7-|---8-8-8-8-7-----|-*-*-*-*---*-----|---*--8-8-7-----|
|-----------------|-------------8---|-----------------|-------------8--|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    12  10                              12  10
  12  12    10                        12  12    10  10    10
|-----------------|-----------------|-------------9-*-|---------------|
|-*-*-*-*---*-8-7-|---8-8-8-8-7-----|-*-*-*-*---*-----|---*--8-8-7---|  7/8
|-----------------|-------------8---|-----------------|-------------8-|                    

Kommentare für bass noten — Honey (var.2) (Larc En Ciel)

Andere Honey (var.2) von Larc En Ciel Registerkarten:

Zuletzt angesehene Larc En Ciel Registerkarten: